Guide du passager

Ponctualité et régularité des vols
Résultats de ponctualité et régularité des vols AIR FRANCE en 2010.
| 2010 | Ponctualité * | Régularité |
|---|---|---|
| Janvier | 73,5 % | 95,9 % |
| Février | 77 % | 93,5 % |
| Mars | 86 % | 96,8 % |
| Avril | - | - |
| Mai | - | - |
| Juin | - | - |
| Juillet | - | - |
| Aout | - | - |
| Septembre | - | - |
| Octobre | - | - |
| Novembre | - | - |
| Décembre | - | - |
| CUMUL | - | - |
Résultats de ponctualité et régularité des vols AIR FRANCE en 2009.
| 2009 | Ponctualité * | Régularité |
|---|---|---|
| Janvier | 84,5 % | 97,4 % |
| Février | 90,5 % | 97,1 % |
| Mars | 93 % | 97,7 % |
| Avril | 95,5 % | 99 % |
| Mai | 92,5 % | 99 % |
| Juin | 88 % | 97,9 % |
| Juillet | 89,5 % | 97,3 % |
| Aout | 92, 5% | 99,1 % |
| Septembre | 93 % | 98,4 % |
| Octobre | 93 % | 98,2 % |
| Novembre | 92 % | 99.4 % |
| Décembre | 80% | 73.5% |
| CUMUL | 91,5 % | 98,2 % |
Résultats de ponctualité et régularité des vols AIR FRANCE en 2008.
| 2008 | Ponctualité * | Régularité |
|---|---|---|
| Janvier | 89 % | 99,2 % |
| Février | 92 % | 98,2 % |
| Mars | 89 % | 98,6 % |
| Avril | 91 % | 100 % |
| Mai | 88 % | 98,1 % |
| Juin | 92 % | 98,4 % |
| Juillet | 91 % | 97,9 % |
| Aout | 91 % | 98,3 % |
| Septembre | 92 % | 98,2 % |
| Octobre | 91 % | 97,2 % |
| Novembre | 89 % | 97,1 % |
| Décembre | 78 % | 94,5 % |
| CUMUL | 84,3 % | 96,4 % |






